| Planowany Harmonogram robót budowlanych ropozczynających się w 2011 r. w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" | ||
| Nazwa zadania /Ulica | Obiekt (Odcinek od-do) | Przewidywana data rozpoczęcia | 
| Zadanie 1 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Michalin Wschodni | ||
| Sieć wodociągowa | ||
| Sobieskiego | Sikorskiego-Kwiatowa | maj 2011 | 
| Sikorskiego | 11 Listopada-Dąbrowskiej | maj 2011 | 
| Sikorskiego | Brucknera-11 Listopada | maj 2011 | 
| Grottgera | 11 Listopada-Willowa | czerwiec 2011 | 
| Sikorskiego | Sobieskiego-Dobra | czerwiec 2011 | 
| Konopnickiej | Złotej Jesieni - 11 listopada | lipiec 2011 | 
| Kossaka | cała | lipiec 2011 | 
| Grottgera | Willowa-Sobieskiego | lipiec 2011 | 
| Grottgera | Sobieskiego-Dobra | sierpień 2011 | 
| Asnyka | 11 Listopada-Willowa | wrzesień 2011 | 
| Spacerowa | Sobieskiego-Dobra | wrzesień 2011 | 
| Asnyka | Willowa-Sobieskiego | październik 2011 | 
| Kwiatowa | Sobieskiego-Dobra | październik 2011 | 
| Dąbrowskiej | Sikorskiego-Grottgera | listopad 2011 | 
| Asnyka | Sobieskiego-Dobra | listopad 2011 | 
| Sadowa | Sobieskiego-Dobra | listopad 2011 | 
| Sieć kanalizacyjna | ||
| 11 Listopada | Rejtana-Sadowa | maj 2011 | 
| Sikorskiego | włączenie w 11 Listopada | maj 2011 | 
| Sikorskiego | Brucknera-11 Listopada | maj 2011 | 
| Sikorskiego | 11 Listopada - posesja nr 35 | czerwiec 2011 | 
| Rejtana | Brucknera-11 Listopada | lipiec 2011 | 
| Konopnickiej | Złotej Jesieni- 11 listopada | lipiec 2011 | 
| Willowa | Sikorskiego-Grottgera | lipiec 2011 | 
| Dobra | Grottgera-Kwiatowa | lipiec 2011 | 
| Złotej Jesieni | Konopnickiej-Kwiatowa | sierpień 2011 | 
| 11 Listopada | Rejtana-pos.nr 66 | sierpień 2011 | 
| Willowa | Grottgera-Rejtana | sierpień 2011 | 
| Sadowa | Bogusławskiego-Złotej Jesieni | wrzesień 2011 | 
| Dobra | Sikorskiego-Grottgera | październik 2011 | 
| Asnyka | Sobieskiego-Dobra | październik 2011 | 
| Sadowa | Sobieskiego-Dobra | październik 2011 | 
| Złotej Jesieni | Kwiatowa-Szałasowa | listopad 2011 | 
| Rejtana | 11 Listopada-Miła | listopad 2011 | 
| Szałasowa | cała | listopad 2011 | 
| Zadanie 2 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Jarosław Północny i Rycice | ||
| Sieć wodociągowa | ||
| Sikorskiego | Skłodowskiej-bez nazwy (od Wroniej) z włączeniem istn.wodociągów w ul.Mickiewicza i Reymonta | maj 2011 | 
| Wiązowska i Żabia | do KS Józefovia | czerwiec 2011 | 
| Wiązowska i Dolna | do KS Józefovia | czerwiec 2011 | 
| Dolna-Żabia | czerwiec 2011 | |
| Dolna i Olszowa | w rejonie ulicy Wiązowskiej | czerwiec 2011 | 
| Wiązowska | przeciski (na wysokości Żabiej i Olszowej) | czerwiec 2011 | 
| Nadświdrzańska | połączenie między Żabią i Dolną | czerwiec 2011 | 
| Sikorskiego | Poniatowskiego-Topolowa | lipiec 2011 | 
| Matejki | Sikorskiego-Topolowa | lipiec 2011 | 
| Matejki (cz. 1) | Topolowa-Świerkowa | lipiec 2011 | 
| Sikorskiego | Topolowa-połączenie z istniejącym wodociągiem | lipiec 2011 | 
| Wilsona | Paderewskiego - Szucha | sierpień 2011 | 
| Al. Szucha | Niezapominajki-Wilsona CAŁA | sierpień 2011 | 
| Główna | Dobra-Al. Szucha | sierpień 2011 | 
| Cisowa | Dobra-Wilsona CAŁA | sierpień 2011 | 
| Poniatowskiego | Sikorskiego-Obywatelska | wrzesień 2011 | 
| Wilsona | Sikorskiego-HP 22 | wrzesień 2011 | 
| Otwocka | Dobra-Wilsona CAŁA | wrzesień 2011 | 
| bez nazwy I (pomiędzy Wilsona i Poniatowskiego) | Sikorskiego-w kierunku Obywatelskiej (koniec na wysokości Cisowej) | wrzesień 2011 | 
| Sikorskiego | Dobra-Wilsona | wrzesień 2011 | 
| Kasprowicza | Dobra-Wilsona CAŁA | październik 2011 | 
| bez nazwy (pomiędzy Otwocką i Sikorskiego-przedłużenie Konopnickiej) | Dobra-Wilsona CAŁA | październik 2011 | 
| bez nazwy II (równoległa do Gałczyńskiego) | Główna - Kasprowicza CAŁA | listopad 2011 | 
| Lipowa | Matejki-Paderewskiego | listopad 2011 | 
| Topolowa | Matejki-Sikorskiego | listopad 2011 | 
| Laskowa | Matejki-Skłodowskiej CAŁA | listopad 2011 | 
| Sieć kanalizacyjna | ||
| Dolna | Wiązowska-Nadświdrzańska | maj 2011 | 
| Matejki (cz.2) | Topolowa-Jodłowa | maj 2011 | 
| Matejki | Sikorskiego-Topolowa | maj 2011 | 
| Sikorskiego | Reymonta-bez nazwy (Wronia) | maj 2011 | 
| Nadświdrzańska | Żabia-Olszowa pompownia | maj 2011 | 
| Cisowa | Dobra-Wilsona | czerwiec 2011 | 
| Sikorskiego | posesja 39a-Matejki | czerwiec 2011 | 
| Żabia | Wiązowska-Nadświdrzańska | czerwiec 2011 | 
| Nadświdrzańska | Żabia-Olszowa tłoczny | czerwiec 2011 | 
| bez nazwy I pomiędzy Wilsona i Poniatowskiego | sięgacz od ul. Sikorskiego (Sikorskiego-Obywatelska) | lipiec 2011 | 
| Olszowa | Wiązowska-Nadświdrzańska | lipiec 2011 | 
| Wilsona | Sikorskiego-Otwocka | sierpień 2011 | 
| Olszowa | Nadświdrzańska-Wiązowska-istn.kanał w Olszowej | sierpień 2011 | 
| Topolowa | Matejki-Sikorskiego | wrzesień 2011 | 
| bez nazwy (przedłużenie Konopnickiej) | Dobra-w kierunku Wilsona | wrzesień 2011 | 
| bez nazwy (przedłużenie Konopnickiej) | Dobra-w kierunku Wilsona | wrzesień 2011 | 
| Kasprowicza | Dobra-Wilsona CAŁA | październik 2011 | 
| Lipowa | Matejki-Paderewskiego | październik 2011 | 
| przejście pod torami kolej. | październik 2011 | |
| bez nazwy II (równolegla do Gałczyńskiego) | Kasprowicza-w kierunku Głównej | listopad 2011 | 
| Zadanie 3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Dębinka | ||
| Sieć wodociągowa | ||
| Wawerska | Polna-Wiślana | maj 2011 | 
| Bema | Krótka-Polna | maj 2011 | 
| Wiosenna | Wawerska- istn. Wod. od ul. Sienkiewicza | czerwiec 2011 | 
| Polna | Wawerska- dz.2 obr.53 za Godebskiego | lipiec 2011 | 
| Bema | Wiślana-Ejsmonda (Dworska-Orla) | lipiec 2011 | 
| równoległa do Polnej | październik 2011 | |
| Sieć kanalizacyjna | ||
| Powstańców W-wy | 3 Maja-Wawerska | maj 2011 | 
| Godebskiego | bez nazwy (za Kormoranów)-Wyszyńskiego | maj 2011 | 
| Rodziewiczówny | Kościuszki - Łąkowa | maj 2011 | 
| Wyszyńskiego | Łąkowa - Nadwiślańska | maj 2011 | 
| Orla | Bema-Godebskiego | czerwiec 2011 | 
| Krótka | Bema-Godebskiego | czerwiec 2011 | 
| Tadeusza | (Budziszewskiej-Rodziewiczówny) | lipiec 2011 | 
| Budziszewskiej (15 Sierpnia) | Wawerska-Kościuszki | lipiec 2011 | 
| bez nazwy - siegacz od Powstańców W-wy | Powstańców W-wy-Długa | lipiec 2011 | 
| Kościuszki | Budziszewskiej (15 Sierpnia)-Budziszewskiej | sierpień 2011 | 
| Wyszyńskiego | Kościuszki-Łąkowa | wrzesień 2011 | 
| Budziszewskiej | Kościuszki-Tadeusza | wrzesień 2011 | 
| Polna | Sienkiewicza-Ejsmonda | wrzesień 2011 | 
| Łąkowa | Dworska-Rodziewiczówny | wrzesień 2011 | 
| Prusa | przejście przez Wyszyńskiego | wrzesień 2011 | 
| Wawerska | Zielona-Ogrodowa | wrzesień 2011 | 
| Wawerska | Wiosenna - w kierunku Zielonej | październik 2011 | 
| Zaciszna | (Wyszyńskiego-w kierunku Skośnej) | październik 2011 | 
| Rodziewiczówny | Wawerska-Kościuszki | październik 2011 | 
| Kościuszki | Owalna-Rodziewiczówny | listopad 2011 | 
| Tadeusza | Rodziewiczówny - Owalna | listopad 2011 | 
| Dziekońska | Rodziewiczówny-Owalna | listopad 2011 | 
| Owalna | Kościuszki-Wawerska | listopad 2011 | 
| Sosnowa | Wawerska-3 Maja | listopad 2011 | 
| Wawerska | Ogrodowa w kierunku Wyszyńskiego | listopad 2011 | 
| Zadanie 4 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Emilianów i Kolonia Błota | ||
| Sieć wodociągowa | ||
| Wawerska | Mała-Werbeny | kwiecień 2011 | 
| Sienkiewicza | Kopernika-Polna | kwiecień 2011 | 
| Szeroka | Wawerska-Zawiszy | kwiecień 2011 | 
| Graniczna | Puszkina-Wawerska | maj 2011 | 
| Puszkina | cmentarz/Szeroka-Graniczna | maj 2011 | 
| Lelewela | Cicha-Kopernika | maj 2011 | 
| Wawerska | Szeroka-posesja 34 | maj 2011 | 
| Kopernika | Wawerska-Sienkiewicza | czerwiec 2011 | 
| Wawerska | cmentarz - Szeroka (węzeł 30-31) | czerwiec 2011 | 
| Wawerska | Kopernika-Polna | czerwiec 2011 | 
| Słoneczna | Graniczna-Skorupki | lipiec 2011 | 
| 3 Maja | Werbeny -dz. Nr 3/3 obr. 20, Wąska-Mała | lipiec 2011 | 
| Werbeny | Samorządowa-Wawerska | sierpień 2011 | 
| 3 Maja | Wąska - dz. 3/3 obr. 20 | wrzesień 2011 | 
| Wawerska | Graniczna-posesja Wawerska 24 | wrzesień 2011 | 
| Graniczna | Teatralna-Piłsudskiego | wrzesień 2011 | 
| Urocza | Armii Krajowej - Mała | wrzesień 2011 | 
| Uśmiech | Graniczna - Mała CAŁA | wrzesień 2011 | 
| Urocza | Westerplatte-Armii Krajowej | październik 2011 | 
| łacznik Piaskowa-Zawiszy | dz.101 obr.24 | październik 2011 | 
| Teatralna | Mała-Graniczna | październik 2011 | 
| Piłsudskiego | Graniczna-Skorupki | październik 2011 | 
| Sieć kanalizacyjna | ||
| Szeroka | Sienkiewicza-Wawerska | kwiecień 2011 | 
| Ks. Malinowskiego | Ziarnista -bez nazwy (za Borsuczą) | kwiecień 2011 | 
| Westerplatte | Samorządowa-Urocza | maj 2011 | 
| Sienkiewicza | Kopernika-Polna | maj 2011 oddane do użytkowania | 
| Armii Krajowej | Samorządowa-Urocza | maj 2011 | 
| Armii Krajowej | Urocza-3 Maja | maj 2011 | 
| Wawerska | Werbeny-Westerplatte | maj 2011 | 
| Wawerska | Westerplatte - w kierunku Małej, koniec na wysokości Wewnętrznej | maj 2011 | 
| Graniczna | Piaskowa-3 Maja | maj 2011 | 
| Wawerska | od posesji 34-w kierunku Szerokiej | czerwiec 2011 | 
| Graniczna | Samorządowa-Wawerska | czerwiec 2011 | 
| Mała | Samorządowa-Wawerska | czerwiec 2011 | 
| Wawerska | Polna-Kopernika | czerwiec 2011 | 
| Armii Krajowej | Piłsudskiego-3 Maja | lipiec 2011 | 
| Samorządowa | Graniczna- w kier. cmentarza do dz. 63,obr.63-nr posesji Samorządowa 25 | lipiec 2011 | 
| Słoneczna | Graniczna-Skorupki | lipiec 2011 | 
| Mała | Ziarnista-Samorządowa | lipiec 2011 | 
| Wawerska | Szeroka-cmentarz | sierpień 2011 | 
| Graniczna | Piłsudskiego-Słoneczna | sierpień 2011 | 
| Ziarnista | Ks.Malinowskiego-Graniczna | sierpień 2011 | 
| Piłsudskiego | posesja nr 96-Polna | sierpień 2011 | 
| bez nazwy wzdłuż cmentarza | Puszkina-Wawerska | wrzesień 2011 | 
| Wawerska | Graniczna- w kier. cmentarza do dz. 66,obr.63 - nr posesji Samorządowa 27 | wrzesień 2011 | 
| 3 Maja | Westerplatte-Armii Krajowej | wrzesień 2011 | 
| Zawiszy+sięgacz w kierunku Piaskowej | Graniczna-Cicha/Zaułek | wrzesień 2011 | 
| Samorządowa | PRZEPOMPOWNIA - cmentarz/Szeroka-w kierunku Granicznej do działki 35, obr.63 | październik 2011 | 
| Samorządowa | cmentarz/Szeroka-w kierunku Granicznej do działki 35, obr.63 | październik 2011 | 
| Jachowicza | Ks.Malinowskiego-Graniczna | październik 2011 | 
| Teatralna | Wąska-Armii Krajowej | październik 2011 | 
| Westerplatte | 3 Maja-Piłsudskiego | październik 2011 | 
| bez nazwy III | listopad 2011 | |
| Armii Krajowej | Samorządowa-Ziarnista | listopad 2011 | 
| Zadanie 5 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | ||
| SUW | 2011 | |
Uwaga: Harmonogram jest systematycznie aktualizowany i może ulec zmianie.










