| Planowany Harmonogram robót budowlanych ropozczynających się w 2012 r. w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" | ||
| 
					Nazwa zadania /Ulica | 
					Obiekt (Odcinek od-do) | 
					Przewidywana data rozpoczęcia | 
| 
					Zadanie 1 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Michalin Wschodni | ||
| 
					Sieć wodociągowa | ||
| 
					Złotej Jesieni | 
					Konopnickiej-Szałasowa | 
					I kwartał | 
| 
					Asnyka | 
					Złotej Jesieni-11 Listopada | 
					I kwartał | 
| 
					Sadowa | 
					11 Listopada-Willowa | 
					II kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					11 Listopada-Willowa | 
					II kwartał | 
| 
					Zapolskiej | 
					cała | 
					III kwartał | 
| 
					Rejtana | 
					11 Listopada-Willowa | 
					III kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					Złotej Jesieni-11 Listopada | 
					III kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					Willowa-Sobieskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Brzechwy | 
					Brucknera-Złotej Jesieni | 
					III kwartał | 
| 
					Żołędziowa | 
					cała | 
					III kwartał | 
| 
					Pastelowa | 
					cała | 
					IV kwartał | 
| 
					Nałkowskiej | 
					cała | 
					IV kwartał | 
| 
					Liściasta | 
					11 Listopada-Willowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Dobra | 
					Spacerowa-Niezapominajki | 
					IV kwartał | 
| 
					Szałasowa | 
					cała | 
					IV kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					Bogusławskiego-Złotej Jesieni | 
					IV kwartał | 
| 
					Sieć kanalizacyjna | ||
| 
					Asnyka | 
					Złotej Jesieni-11 Listopada | 
					I kwartał | 
| 
					Konopnickiej  | 
					11 listopada - Dobra | 
					I kwartał | 
| 
					Dąbrowskiej | 
					Sikorskiego Grottgera | 
					I kwartał | 
| 
					Asnyka | 
					Sobieskiego-Dobra | 
					I kwartał | 
| 
					Asnyka | 
					11 Listopada-Willowa | 
					II kwartał | 
| 
					Sadowa | 
					11 Listopada-Willowa | 
					II kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					11 Listopada-Willowa | 
					II kwartał | 
| 
					Dobra | 
					Niezapominajki-Wczasowa | 
					II kwartał | 
| 
					Niezapominajki | 
					Sobieskiego-Dobra | 
					II kwartał | 
| 
					Sobieskiego | 
					Grottgera-Kwiatowa | 
					II kwartał | 
| 
					Sikorskiego | 
					Brucknera-11 Listopada  | 
					II kwartał | 
| 
					Żołędziowa | 
					cała | 
					III kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					Złotej Jesieni-11 Listopada | 
					III kwartał | 
| 
					Sobieskiego | 
					Sikorskiego-Grottgera | 
					III kwartał | 
| 
					Zapolskiej | 
					cała | 
					III kwartał | 
| 
					Asnyka | 
					Willowa-Sobieskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					Willowa-Sobieskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Kossaka | 
					istn.kanał - do końca | 
					III kwartał | 
| 
					Kwiatowa | 
					Sobieskiego-Dobra | 
					III kwartał | 
| 
					Miła | 
					Kwiatowa-Wczasowa | 
					III kwartał | 
| 
					Miła (Rejtana) | 
					Kwiatowa-Wczasowa | 
					III kwartał | 
| 
					Luksusowa | 
					Miła-Letniskowa | 
					III kwartał | 
| 
					Rejtana | 
					Miła-Dobra | 
					III kwartał | 
| 
					Wczasowa | 
					Miła-Dobra | 
					III kwartał | 
| 
					Pastelowa | 
					Złotej Jesieni-11 Listopada | 
					IV kwartał | 
| 
					Liściasta | 
					11 Listopada-Willowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Nałkowskiej | 
					Asnyka-Sadowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Jałowcowa | 
					Miła-Letniskowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Zadanie 2 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej -  Jarosław Północny i Rycice | ||
| 
					Sieć wodociągowa | ||
| 
					Al. Róż | 
					Niezapominajki-Wilsona CAŁA | 
					I kwartał | 
| 
					Gałczyńskiego | 
					Dobra-Kasprowicza CAŁA | 
					I kwartał | 
| 
					Żeromskiego | 
					Kasprowicza-Al. Szucha | 
					I kwartał | 
| 
					Wańkowicza | 
					Główna-Żeromskiego | 
					I kwartał | 
| 
					bez nazwy II (równoległa do Gałczyńskiego) | 
					Główna - Kasprowicza CAŁA | 
					I kwartał | 
| 
					Główna | 
					Dobra-Al. Szucha | 
					I kwartał | 
| 
					Niezapominajki | 
					Dobra-Al. Szucha | 
					I kwartał | 
| 
					Reymonta | 
					przedłużenie poza skrzyżowanie z ul. Matejki | 
					I kwartał | 
| 
					Wilsona | 
					Sikorskiego-HP 22 | 
					II kwartał | 
| 
					Poniatowskiego | 
					Sikorskiego-Obywatelska | 
					II kwartał | 
| 
					Orzechowa | 
					Wilsona-Matejki CAŁA | 
					II kwartał | 
| 
					Jagodowa | 
					Wilsona-Matejki CAŁA | 
					II kwartał | 
| 
					Matejki | 
					Sikorskiego-Topolowa | 
					II kwartał | 
| 
					Matejki (cz. 1) | 
					Topolowa-Świerkowa | 
					II kwartał | 
| 
					Matejki (cz.2) | 
					Świerkowa-Przeskok | 
					II kwartał | 
| 
					Laskowa | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					II kwartał | 
| 
					Wrzosowa | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					II kwartał | 
| 
					Kasztanowa | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					II kwartał | 
| 
					Jeżynowa | 
					Świerkowa-Wrzosowa CAŁA | 
					II kwartał | 
| 
					Jeżynowa  | 
					sięgacz | 
					II kwartał | 
| 
					Malinowa | 
					Wilsona-Matejki CAŁA | 
					III kwartał | 
| 
					Bukowa | 
					Wilsona-Matejki CAŁA | 
					III kwartał | 
| 
					Jesionowa | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					III kwartał | 
| 
					Dębowa | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					III kwartał | 
| 
					Przeskok | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					III kwartał | 
| 
					Różana | 
					Matejki-Skłodowskiej CAŁA | 
					IV kwartał | 
| 
					Pstrągowa | 
					Reymonta-Wiązowska | 
					IV kwartał | 
| 
					Sieć kanalizacyjna | ||
| 
					Szyszkowa | 
					Dobra-w kierunku Wilsona | 
					I kwartał | 
| 
					bez nazwy I (równolegla do Szyszkowej) | 
					Dobra-w kierunku Wilsona | 
					I kwartał | 
| 
					Matejki (cz.1) | 
					Paderewskiego-Bukowa | 
					I kwartał | 
| 
					bez nazwy (przedłużenie Konopnickiej) | 
					Dobra-w kierunku Wilsona | 
					I kwartał | 
| 
					Matejki | 
					Sikorskiego-Topolowa | 
					I kwartał | 
| 
					bez nazwy (przedłużenie ul. Rybackiej) | 
					Mickiewicza-Reymonta | 
					I kwartał | 
| 
					Skłodowskiej | 
					Chopina-Matejki | 
					I kwartał | 
| 
					Jagodowa | 
					Matejki-w kierunku Wilsona | 
					II kwartał | 
| 
					Orzechowa | 
					Matejki-w kierunku Wilsona | 
					II kwartał | 
| 
					Piłsudskiego + bez nazwy w kierunku torów kolejowych | 
					Powst.W-wy-Jarosławska | 
					II kwartał | 
| 
					Bukowa | 
					Matejki-w kierunku Wilsona | 
					II kwartał | 
| 
					Malinowa | 
					Matejki-w kierunku Wilsona | 
					II kwartał | 
| 
					Zadanie 3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Dębinka | ||
| 
					Sieć wodociągowa | ||
| 
					Rodziewiczówny | 
					Kościuszki-Tadeusza | 
					I kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					Owalna-Rodziewiczówny | 
					I kwartał | 
| 
					Ogrodowa | 
					Wawerska-Ejsmonda | 
					II kwartał | 
| 
					Wawerska | 
					Rodziewiczówny-Powstańców W-wy (15 Sierpnia) | 
					II kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					Rodziewiczówny-Orzeszkowej | 
					II kwartał | 
| 
					Rodziewiczówny | 
					Kościuszki-Wawerska | 
					III kwartał | 
| 
					Boczna | 
					Rodziewiczówny-Noakowskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					Wyszyńskiego-Owalna (wraz z włączeniem w Wyszyńskiego) | 
					III kwartał | 
| 
					Owalna | 
					Kościuszki-Wawerska | 
					III kwartał | 
| 
					Godebskiego | 
					bez nazwy (za Bogatki) - bez nazwy (do OSP) | 
					III kwartał | 
| 
					Orla | 
					Bema-Łąkowa | 
					III kwartał | 
| 
					Dworska | 
					Ejsmonda-Godebskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Łąkowa | 
					Wyszyńskiego-Dworska | 
					III kwartał | 
| 
					Wiosenna | 
					Wawerska-Ejsmonda | 
					III kwartał | 
| 
					Dziekońska | 
					Owalna-Rodziewiczówny | 
					IV kwartał | 
| 
					Botaniczna | 
					Owalna-Rodziewiczówny | 
					IV kwartał | 
| 
					Baśniowa i Legendy wraz z odcinkiem sieci na terenie OSP | 
					Nadwiślańska (OSP)-Godebskiego | 
					IV kwartał | 
| 
					Bogatki (bez nazwy II) | 
					Godebskiego-istn.wodociąg | 
					IV kwartał | 
| 
					Sieć kanalizacyjna | ||
| 
					równoległa do Polnej | 
					uzupełnienie | 
					I kwartał | 
| 
					Wyszyńskiego | 
					Łąkowa-Nadwiślańska ("Hotel pod dębami") | 
					I kwartał | 
| 
					Godebskiego | 
					bez nazwy (za Kormonarów) - Wyszyńskiego | 
					I kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					Rodziewiczówny-Orzeszkowej | 
					II kwartał | 
| 
					Polna | 
					Bema-dz.2 obr.53 | 
					II kwartał | 
| 
					Wawerska | 
					Ogrodowa w kierunku Wyszyńskiego | 
					II kwartał | 
| 
					Wawerska | 
					Powstańców W-wy - Rodziewiczówny | 
					II kwartał | 
| 
					Ogrodowa | 
					Wawerska-Ejsmonda | 
					II kwartał | 
| 
					Redutowa | 
					cała | 
					II kwartał | 
| 
					Orla | 
					Bema-Godebskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Krótka | 
					Bema-Godebskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Zaciszna | 
					(Wyszyńskiego-w kierunku Skośnej) | 
					III kwartał | 
| 
					Godebskiego | 
					Baśniowa-Bogaki | 
					III kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					Wyszyńskiego-Owalna | 
					III kwartał | 
| 
					Wiosenna | 
					Sienkiewicza-Ejsmonda | 
					III kwartał | 
| 
					Wiślana | 
					Wawerska-Ejsmonda | 
					III kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					Polna dz.99 obr. 61 | 
					III kwartał | 
| 
					Ejsmonda | 
					Wyszyńskiego-Polna | 
					III kwartał | 
| 
					Bema | 
					Polna-Ejsmonda | 
					III kwartał | 
| 
					Baśniowa i Legendy | 
					Godebskiego-Nadwiślańska | 
					IV kwartał | 
| 
					Dworska | 
					Bema-Godebskiego | 
					IV kwartał | 
| 
					Ekologiczna | 
					cała | 
					IV kwartał | 
| 
					Kościuszki | 
					dz.99 obr.61- w kier.Wyszyńskiego | 
					IV kwartał | 
| 
					Wawerska | 
					Wiosenna-w kierunku Zielonej | 
					IV kwartał | 
| 
					Wawerska | 
					Zielona-Ogrodowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Zadanie 4 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej -  Emilianów i Kolonia Błota | ||
| 
					Sieć wodociągowa | ||
| 
					Mała | 
					Samorządowa-Wawerska | 
					I kwartał | 
| 
					Ks. Malinowskiego | 
					Ziarnista-Nadwiślańska | 
					I kwartał | 
| 
					Armii Krajowej | 
					Teatralna-Piłsudskiego | 
					II kwartał | 
| 
					Samorządowa | 
					cmentarz/Szeroka-Graniczna | 
					II kwartał | 
| 
					Graniczna | 
					Sienkiewicza-Zawiszy | 
					III kwartał | 
| 
					Westerplatte | 
					3 Maja-Piłsudskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Piłsudskiego | 
					Graniczna-Skorupki | 
					III kwartał | 
| 
					Lisia + boczna od ul. Lisiej do dz.151/1 obr.3 | 
					Ks.Malinowskiego-Graniczna | 
					III kwartał | 
| 
					Ziarnista | 
					Westerplatte-ks.Malinowskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Sieć kanalizacyjna | ||
| 
					Samorządowa | 
					PRZEPOMPOWNIA - cmentarz/Szeroka-w kierunku Granicznej do działki 35, obr.63 | 
					I kwartał | 
| 
					Werbeny | 
					Wawerska-Samorządowa | 
					I kwartał | 
| 
					Westerplatte | 
					Samorządowa-Ziarnista | 
					II kwartał | 
| 
					Borsucza | 
					Werbeny-Ks.Malinowskiego | 
					II kwartał | 
| 
					Ks. Malinowskiego  | 
					Bez nazwy-Sarnia | 
					II kwartał | 
| 
					Ziarnista | 
					Werbeny-Ks.Malinowskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Jachowicza | 
					Werbeny-Ks.Malinowskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Piłsudskiego | 
					Graniczna-Skorupki | 
					III kwartał | 
| 
					Piłsudskiego | 
					posesja nr96-Polna | 
					III kwartał | 
| 
					Sarnia | 
					Rakietowa-Ks.Malinowskiego | 
					III kwartał | 
| 
					Kosmonautów | 
					cała | 
					III kwartał | 
| 
					Ks. Malinowskiego | 
					Sarnia-Nadwiślańska | 
					III kwartał | 
| 
					Ks. Malinowskiego  | 
					Bez nazwy-Nadwiślańska | 
					III kwartał | 
| 
					Graniczna | 
					Jachowicza-bez nazwy | 
					IV kwartał | 
| 
					Graniczna | 
					Ziarnista-Samorządowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Wąska | 
					Samorządowa-Ziarnista | 
					IV kwartał | 
| 
					Armii Krajowej | 
					Samorządowa-Ziarnista | 
					IV kwartał | 
| 
					Sarnia | 
					Werbeny-Rakietowa | 
					IV kwartał | 
| 
					Lisia | 
					cała | 
					IV kwartał | 
| 
					boczna od Lisiej | 
					Lisia - klinika Kardiologiczna | 
					IV kwartał | 
| 
					Rakietowa | 
					Nadwiślańska-bez nazwy | 
					IV kwartał | 
| 
					bez nazwy (za MARC-POLEM) | 
					Ks. Malinowskiego-Rakietowa | 
					IV kwartał | 
Harmonogram robót budowlanych 2011










